¿Cuánto champú gastas y cuánto te va a costar al mes?
| Modelo | Precio | Formato | Volumen total | € / 100 ml ↑ | Activo principal | Con cafeína | Sin sulfatos | También anticaspa | Para | Tipo de cabello | Valoraciones | Comprado el mes pasado | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babaria | 3,45 € | 500 ml | 500 ml | 0,69 | — | No | Sí | No | Hombre | Seco | 230 | — | 4,0 |
| Head & Shoulders HS Pro-Expert Cafeína 6x300ml | 12,99 € | 6 × 300 ml | 1800 ml | 0,72 | Cafeína | Sí | No consta | Sí | — | — | 2.500 | 400+ | 4,6 |
| Head & Shoulders HS Cafeína | 19,98 € | 2 × 800 ml | 1600 ml | 1,25 | Cafeína | Sí | No consta | Sí | — | Todo tipo | 45 | 300+ | 4,6 |
| NaturVital NaturVital 7902S6 | 3,78 € | 300 ml | 300 ml | 1,26 | Cafeína | Sí | No consta | No | Unisex | Graso | 1.400 | 800+ | 4,3 |
| NaturVital | 22,65 € | 6 × 300 ml | 1800 ml | 1,26 | Cafeína | Sí | No consta | No | Hombre | Graso | 1.400 | 50+ | 4,3 |
| Ziaja Dermatológica Fortalecedora | 3,99 € | 300 ml | 300 ml | 1,33 | — | No | No consta | No | Mujer | Todo tipo | 99 | 100+ | 4,4 |
| Eight Triple Eight cafeína ET6967 | 13,89 € | 1000 ml | 1000 ml | 1,39 | Cafeína | Sí | No consta | No | — | — | 585 | — | 4,2 |
| Tahe | 13,95 € | 1000 ml | 1000 ml | 1,40 | Cafeína | Sí | No consta | No | — | Fino o débil | 12 | — | 4,7 |
| NaturVital 7900S6 | 4,40 € | 300 ml | 300 ml | 1,47 | Cafeína | Sí | No consta | No | Unisex | — | — | 400+ | — |
| NaturVital 6x300 ml | 26,40 € | 6 × 300 ml | 1800 ml | 1,47 | Cafeína | Sí | No consta | No | — | — | — | 6+ | — |
| Head & Shoulders HS Ultra Cafeína | 11,99 € | 800 ml | 800 ml | 1,50 | Cafeína | Sí | No consta | Sí | Hombre | Graso | — | 100+ | — |
| Head & Shoulders HS DermaXPro | 12,99 € | 800 ml | 800 ml | 1,62 | Cafeína | Sí | No consta | Sí | — | — | 240 | 50+ | 4,6 |
| NaturVital Antirotura Largo Cafeína 7295S6 | 4,99 € | 300 ml | 300 ml | 1,66 | Cafeína | Sí | No consta | No | — | Todo tipo | 29 | — | 4,2 |
| Postquam Postquam PQP03035 | 16,73 € | 1000 ml | 1000 ml | 1,67 | — | No | No consta | No | — | — | 96 | — | 4,3 |
| SOM Beauty & care SOM Ronquina | 9,68 € | 500 ml | 500 ml | 1,94 | Romero | No | No consta | No | Hombre | Todo tipo | 285 | 100+ | 4,4 |
| Syoss Power | 9,05 € | 440 ml | 440 ml | 2,06 | Cafeína | Sí | No consta | No | Hombre | — | 2.000 | — | 4,6 |
| Oïléna Biológico B07WVCBC42 | 21,02 € | 1000 ml | 1000 ml | 2,10 | — | No | Sí | Sí | Hombre | Todo tipo | 225 | — | 4,1 |
| Maurens Keratina Vitaminas G13608 | 8,42 € | 400 ml | 400 ml | 2,11 | Quina | No | No consta | No | — | Fino o débil | 47 | 400+ | 4,4 |
| Montibello Montibel-Lo Cryogen | 21,95 € | 1000 ml | 1000 ml | 2,20 | — | No | Sí | No | — | — | 157 | — | 4,4 |
| Lendan | 23,00 € | 1000 ml | 1000 ml | 2,30 | — | No | No consta | No | — | Fino o débil | 156 | — | 4,4 |
| Tahe Fitoxil reforzado | 23,05 € | 1000 ml | 1000 ml | 2,31 | Biotina | No | No consta | No | — | — | 380 | 50+ | 4,2 |
| L'Oréal Paris | 4,74 € | 200 ml | 200 ml | 2,37 | Aminexil | No | Sí | No | — | Todo tipo | 103 | 700+ | 3,8 |
| Gerovital Procapil | 9,90 € | 400 ml | 400 ml | 2,48 | — | No | No consta | No | Hombre | — | 9 | — | — |
| Acofarma NESIRA ACOFAR FORTE | 9,98 € | 400 ml | 400 ml | 2,50 | — | No | No consta | No | — | — | 19 | — | 3,6 |
| NaturVital | 7,98 € | 300 ml | 300 ml | 2,66 | Saw palmetto | No | No consta | No | — | Graso | 140 | 50+ | 4,3 |
| Salerm | 32,35 € | 1200 ml | 1200 ml | 2,70 | Biotina | No | No consta | No | — | Fino o débil | 6 | — | — |
| Salthouse antipérdida cafeína activadora | 6,90 € | 250 ml | 250 ml | 2,76 | Cafeína | Sí | No consta | — | — | Cuero sensible | 189 | — | 4,3 |
| Tahe Peptide T98 densificante multipéptidos | 20,95 € | 750 ml | 750 ml | 2,79 | Péptidos | No | Sí | No | — | Todo tipo | 159 | 100+ | 4,3 |
| Alpecin Caffeine C1 | 31,85 € | 3 × 375 ml | 1125 ml | 2,83 | Cafeína | Sí | No consta | No | Hombre | Todo tipo | 8.400 | 300+ | 4,4 |
| Alpecin Caffeine C1 | 21,98 € | 2 × 375 ml | 750 ml | 2,93 | Cafeína | Sí | No consta | No | Hombre | Todo tipo | 334 | 200+ | 4,4 |
| NaturVital NaturVital 7900S6 | 8,80 € | 300 ml | 300 ml | 2,93 | Cafeína | Sí | No consta | No | Unisex | — | 901 | — | 4,4 |
| Lendan | 8,80 € | 300 ml | 300 ml | 2,93 | — | No | No consta | No | — | Fino o débil | 37 | — | 4,4 |
| Pilexil | 26,84 € | 900 ml | 900 ml | 2,98 | Cafeína | Sí | No consta | No | Unisex | Todo tipo | 21 | 2+ | 4,0 |
| Schwarzkopf Schauma cafeína Booster | 12,00 € | 400 ml | 400 ml | 3,00 | Cafeína | Sí | No consta | No | — | Fino o débil | 6 | — | — |
| Gerovital Tratament Expert LYYMG9F | 12,37 € | 400 ml | 400 ml | 3,09 | — | No | No consta | No | Unisex | Todo tipo | 537 | — | 4,2 |
| Pilexil | 9,42 € | 300 ml | 300 ml | 3,14 | — | No | No consta | No | — | — | — | — | — |
| Alpecin Caffeine C1 | 18,99 € | 1 × 600 ml | 600 ml | 3,17 | Cafeína | Sí | No consta | No | Hombre | Todo tipo | 486 | 200+ | 4,5 |
| Pilexil | 15,99 € | 500 ml | 500 ml | 3,20 | Saw palmetto | No | No consta | No | Unisex | — | 2.200 | 800+ | 4,5 |
| NaturVital NaturVital 7966S | 9,60 € | 300 ml | 300 ml | 3,20 | Cafeína | Sí | No consta | No | Unisex | Cuero sensible | 105 | — | 4,2 |
| NaturVital Refrescante | 9,60 € | 300 ml | 300 ml | 3,20 | Saw palmetto | Sí | No consta | No | Unisex | — | 13 | — | 3,5 |
| Isdin Lambdapil 2x400mL | 27,06 € | 2 × 400 ml | 800 ml | 3,38 | — | No | No consta | No | — | — | 66 | 50+ | 4,6 |
| Alpecin Caffeine C1 2x250ml I cafeina | 16,99 € | 2 × 250 ml | 500 ml | 3,40 | Cafeína | Sí | No consta | No | Hombre | Todo tipo | 8.400 | 800+ | 4,4 |
| Alpecin Sport | 16,99 € | 2 × 250 ml | 500 ml | 3,40 | Cafeína | Sí | No consta | No | Hombre | — | 365 | 200+ | 4,4 |
| LOGONA Age Energy Cafeína | 8,49 € | 250 ml | 250 ml | 3,40 | Cafeína | Sí | No consta | No | — | — | 658 | — | 4,3 |
| Kéral Kleral System 06MNN | 34,00 € | 1000 ml | 1000 ml | 3,40 | — | No | No consta | No | — | — | 25 | — | 4,1 |
| Pantene | 10,05 € | 290 ml | 290 ml | 3,47 | — | No | No consta | No | Mujer | Fino o débil | 83 | 300+ | 4,2 |
| Crioxidil | 10,50 € | 300 ml | 300 ml | 3,50 | — | No | No consta | No | — | — | 1 | — | — |
| Salerm | 10,60 € | 300 ml | 300 ml | 3,53 | Biotina | No | No consta | No | — | Fino o débil | 42 | — | 4,2 |
| Pilexil | 16,22 € | 450 ml | 450 ml | 3,60 | Cafeína | Sí | No consta | No | Unisex | Todo tipo | 220 | 1+ | 4,5 |
| ManCave Cafeína | 18,00 € | 500 ml | 500 ml | 3,60 | Cafeína | Sí | Sí | No | Hombre | Todo tipo | 1.700 | — | 4,4 |
| Schwarzkopf cafeína Schauma Booster | 14,49 € | 400 ml | 400 ml | 3,62 | Cafeína | Sí | No consta | No | Hombre | — | 4 | — | — |
| Valquer Intensivo Zero | 14,99 € | 400 ml | 400 ml | 3,75 | — | No | Sí | No | — | Fino o débil | 366 | 50+ | 4,3 |
| Salerm | 38,50 € | 1000 ml | 1000 ml | 3,85 | Ginseng | No | No consta | No | — | — | 259 | — | 4,6 |
| Tahe Fitoxil reforzado | 11,55 € | 300 ml | 300 ml | 3,85 | Biotina | No | No consta | No | — | Todo tipo | 380 | — | 4,2 |
| Klorane | 15,50 € | 400 ml | 400 ml | 3,88 | — | No | No consta | No | — | Fino o débil | — | — | — |
| Ducray Anaphase Reactiv | 15,90 € | 400 ml | 400 ml | 3,98 | — | No | No consta | No | Unisex | — | 32 | 100+ | 3,7 |
| Milva Cafeína Extracto Quinina | 7,99 € | 200 ml | 200 ml | 4,00 | Cafeína | Sí | No consta | No | Hombre | Fino o débil | 126 | — | 3,9 |
| Corpore Sano | 12,34 € | 300 ml | 300 ml | 4,11 | Ginseng | No | No consta | No | — | — | 197 | 50+ | 4,4 |
| Pil-Food Pro-Anagex | 20,80 € | 500 ml | 500 ml | 4,16 | Biotina | No | Sí | No | — | — | 60 | — | 4,0 |
| Simply Zen | 42,00 € | 1000 ml | 1000 ml | 4,20 | — | No | No consta | No | — | — | 1 | — | — |
| Naturtint Fortaleza | 13,90 € | 330 ml | 330 ml | 4,21 | — | No | No consta | No | — | Fino o débil | 533 | — | 4,1 |
| Plantapol | 10,61 € | 250 ml | 250 ml | 4,24 | — | No | No consta | No | — | — | 6 | — | — |
| Ducray Anaphase Antiafinamiento | 34,00 € | 2 × 400 ml | 800 ml | 4,25 | — | No | No consta | No | — | — | — | — | — |
| L'Oréal Paris contra rotura AA080200 | 12,89 € | 1 × 300 ml | 300 ml | 4,30 | Biotina | No | No consta | No | — | Fino o débil | 590 | — | 4,4 |
| Isdin | 17,59 € | 400 ml | 400 ml | 4,40 | — | No | No consta | No | — | — | 1.500 | 1+ | 4,3 |
| Alpecin Double Effect | 17,98 € | 2 × 200 ml | 400 ml | 4,50 | Cafeína | Sí | No consta | Sí | Hombre | — | 1.500 | 300+ | 4,4 |
| Ducray Anaphase Antiafinamiento | 17,99 € | 400 ml | 400 ml | 4,50 | Biotina | No | No consta | No | — | — | — | — | — |
| Pilexil | 12,74 € | 275 ml | 275 ml | 4,63 | Cafeína | Sí | No consta | No | Unisex | Todo tipo | 3 | 100+ | — |
| L'Oréal Paris Elvital antirotura | 13,99 € | 300 ml | 300 ml | 4,66 | — | No | No consta | No | — | — | 87 | — | 4,5 |
| Pilopeptan Woman | 11,94 € | 250 ml | 250 ml | 4,78 | — | No | Sí | No | — | — | 1.300 | 100+ | 4,3 |
| Plantur 39 Phyto-Caffeine 2x250ml | 23,96 € | 2 × 250 ml | 500 ml | 4,79 | Cafeína | Sí | No consta | No | — | Teñido | 848 | 50+ | 4,6 |
| HairConcept Concept Biological | 11,99 € | 250 ml | 250 ml | 4,80 | — | No | No consta | No | Unisex | — | 41 | — | 4,6 |
| Arkopharma Forcapil | 9,79 € | 200 ml | 200 ml | 4,90 | Biotina | No | Sí | No | — | — | 89 | 5+ | 4,2 |
| Plantur 39 fito-cafeína F70355 | 25,49 € | 2 × 250 ml | 500 ml | 5,10 | Cafeína | Sí | No consta | No | Mujer | Teñido | 543 | — | 4,7 |
| Plantur 39 Colour Phyto Caffeine I 2x250 ml | 25,49 € | 2 × 250 ml | 500 ml | 5,10 | Cafeína | Sí | No consta | No | — | — | 771 | — | 3,8 |
| Tío Nacho iluminación | 16,99 € | 330 ml | 330 ml | 5,15 | Romero | No | Sí | No | — | — | 4 | — | — |
| Corpore Sano Bio | 15,80 € | 300 ml | 300 ml | 5,27 | Ginseng | No | No consta | No | — | Graso | — | — | — |
| Corpore Sano Bio Vegan | 16,67 € | 300 ml | 300 ml | 5,56 | Saw palmetto | No | No consta | No | — | — | — | — | — |
| Plantur 39 Phyto-Caffeine 1x250ml | 13,99 € | 1 × 250 ml | 250 ml | 5,60 | Cafeína | Sí | No consta | No | Mujer | Fino o débil | 286 | 500+ | 4,3 |
| Plantur 39 Colour Phyto Caffeine | 13,99 € | 250 ml | 250 ml | 5,60 | Cafeína | Sí | No consta | No | — | — | 771 | 100+ | 3,8 |
| Tahe | 17,00 € | 300 ml | 300 ml | 5,67 | — | No | Sí | No | — | Fino o débil | 83 | — | 4,2 |
| Alpecin Hybrid Coffein F21849 | 14,24 € | 1 × 250 ml | 250 ml | 5,70 | Cafeína | Sí | No consta | Sí | — | Cuero sensible | 246 | — | 4,2 |
| Alpecin Hybrid RSALP002 | 14,24 € | 250 ml | 250 ml | 5,70 | Cafeína | Sí | No consta | — | Hombre | Seco | 541 | — | 4,2 |
| Vidalforce | 22,99 € | 400 ml | 400 ml | 5,75 | Saw palmetto | No | Sí | No | Hombre | — | 988 | 50+ | 4,0 |
| Alpecin cafeína C1 | 28,92 € | 2 × 250 ml | 500 ml | 5,78 | Cafeína | Sí | No consta | No | Hombre | Todo tipo | 1.500 | — | 4,5 |
| Sons | 34,99 € | 3 × 200 ml | 600 ml | 5,83 | Cafeína | Sí | No consta | No | Hombre | — | 274 | — | 4,0 |
| DS Laboratories DS Laboratories DS609207620990 | 54,03 € | 925 ml | 925 ml | 5,84 | Cafeína | Sí | No consta | No | — | Todo tipo | 12 | — | 2,9 |
| Phyto Paris | 15,00 € | 250 ml | 250 ml | 6,00 | Romero | No | No consta | No | Hombre | Fino o débil | 299 | 50+ | 4,4 |
| Alpecin deportivo cafeína CTX | 45,09 € | 3 × 250 ml | 750 ml | 6,01 | Cafeína | Sí | No consta | No | Hombre | Todo tipo | 6 | — | — |
| Alpecin Hybrid | 45,36 € | 3 × 250 ml | 750 ml | 6,05 | Cafeína | Sí | No consta | — | Hombre | Seco | 311 | — | 4,5 |
| Isdin | 12,12 € | 200 ml | 200 ml | 6,06 | — | No | No consta | No | — | — | 9.700 | 400+ | 4,2 |
| Alpecin cafeína C1 Black fragancia intensa | 45,62 € | 250 ml | 750 ml | 6,08 | Cafeína | Sí | No consta | No | Hombre | Fino o débil | 235 | — | 4,4 |
| Bailleul | 24,81 € | 2 × 200 ml | 400 ml | 6,20 | — | No | No consta | No | — | — | 6 | — | — |
| Cosmética Tricológica | 24,90 € | 400 ml | 400 ml | 6,23 | Cafeína | Sí | Sí | Sí | Hombre | — | 20 | — | 4,5 |
| Alpecin híbrido cafeína | 46,99 € | 3 × 250 ml | 750 ml | 6,27 | Cafeína | Sí | No consta | — | Hombre | Seco | 31 | — | 4,4 |
| Vidalforce | 15,99 € | 250 ml | 250 ml | 6,40 | Cebolla | No | Sí | No | Hombre | Graso | 323 | — | 4,1 |
| L'Oréal Paris Elseve Fiber Booster | 12,92 € | 200 ml | 200 ml | 6,46 | Aminexil | No | No consta | No | — | — | 90 | 6+ | 4,4 |
| D'SHILA Orgánico Eucalipto D’Shila | 19,50 € | 300 ml | 300 ml | 6,50 | — | No | No consta | No | — | — | 80 | 50+ | 4,6 |
| Nuggela & Sulé DUPLO Premium N1 Limitada | 33,11 € | 2 × 250 ml | 500 ml | 6,62 | Cebolla | No | No consta | No | — | Todo tipo | 53 | — | 4,2 |
| Alpecin cafeína C1 | 16,60 € | 1 × 250 ml | 250 ml | 6,64 | Cafeína | Sí | No consta | No | Hombre | Todo tipo | 206 | — | 4,4 |
| Alpecin Hybrid Cafeina | 33,31 € | 2 × 250 ml | 500 ml | 6,66 | Cafeína | Sí | No consta | — | Hombre | Seco | 91 | — | 4,4 |
| Alpecin cafeína deportivo CTX | 34,42 € | 2 × 250 ml | 500 ml | 6,88 | Cafeína | Sí | No consta | No | Hombre | — | 275 | — | 4,4 |
| Fitoval KRKA | 13,84 € | 200 ml | 200 ml | 6,92 | Romero | No | No consta | No | — | Todo tipo | 1 | — | — |
| Kérastase Genesis Hydra-Fortifiant Recargable E3593600 | 34,99 € | 500 ml | 500 ml | 7,00 | Aminexil | No | No consta | No | — | — | 11.000 | 900+ | 4,6 |
| Isdin Lambdapil | 7,18 € | 100 ml | 100 ml | 7,18 | — | No | No consta | No | Unisex | — | 17 | — | 3,7 |
| Cosmética Tricológica Rueber | 28,90 € | 400 ml | 400 ml | 7,23 | Biotina | No | No consta | No | Hombre | Todo tipo | 25 | — | 4,1 |
| evocapil Plus Procapil | 21,95 € | 300 ml | 300 ml | 7,32 | Romero | No | No consta | No | — | — | 216 | — | 4,3 |
| Plantur 39 fito-cafeína | 54,90 € | 3 × 250 ml | 750 ml | 7,32 | Cafeína | Sí | No consta | No | Mujer | Teñido | 29 | — | 4,8 |
| Ducray Anaphase Cronic | 14,86 € | 200 ml | 200 ml | 7,43 | Biotina | No | No consta | No | — | Fino o débil | 398 | 50+ | 4,4 |
| Sons | 14,99 € | 1 × 200 ml | 200 ml | 7,50 | Cafeína | Sí | No consta | No | Hombre | — | 274 | — | 4,0 |
| ThickTails Cafeína Biotina TT1 | 18,99 € | 250 ml | 250 ml | 7,60 | Cafeína | Sí | Sí | No | — | Teñido | 552 | — | 4,2 |
| Vichy Dercos Energy | 30,47 € | 400 ml | 400 ml | 7,62 | Aminexil | No | No consta | No | — | — | — | — | — |
| Alpecin CTX Deportes cafeína | 19,41 € | 250 ml | 250 ml | 7,76 | Cafeína | Sí | No consta | No | — | — | 5 | — | — |
| Redken | 23,40 € | 300 ml | 300 ml | 7,80 | Cafeína | Sí | No consta | No | — | Teñido | 87 | 100+ | 4,5 |
| Alpecin Double Effect ALPDESx3 | 46,99 € | 3 × 200 ml | 600 ml | 7,83 | Cafeína | Sí | No consta | Sí | Hombre | — | 2.800 | — | 4,4 |
| Isdin ISIDN x2 Lambdapil | 31,49 € | 400 ml | 400 ml | 7,87 | — | No | No consta | No | — | — | 138 | 600+ | 4,3 |
| Alpecin Cafeína | 19,99 € | 250 ml | 250 ml | 8,00 | Cafeína | Sí | No consta | No | — | Todo tipo | 83 | — | 4,5 |
| Gerovital H3 Derma | 16,07 € | 200 ml | 200 ml | 8,04 | Péptidos | No | No consta | No | Unisex | Fino o débil | 25 | — | 3,9 |
| Farma Dorsch | 40,80 € | 500 ml | 500 ml | 8,16 | Biotina | No | Sí | No | Hombre | Todo tipo | 19 | — | 4,4 |
| fino Hair Premium Touch | 24,85 € | 300 ml | 300 ml | 8,28 | Cafeína | Sí | Sí | No | Unisex | Fino o débil | 207 | — | 3,7 |
| Mádara Organic Skincare | 20,95 € | 250 ml | 250 ml | 8,38 | Cafeína | Sí | No consta | No | — | Todo tipo | 280 | — | 4,2 |
| Alpecin cafeína doble | 17,00 € | 200 ml | 200 ml | 8,50 | Cafeína | Sí | No consta | — | — | — | 53 | — | 4,1 |
| Plantur 39 | 21,90 € | 250 ml | 250 ml | 8,76 | Cafeína | Sí | No consta | No | — | Teñido | 705 | — | 4,5 |
| Plantur 39 F70402 | 22,49 € | 250 ml | 250 ml | 9,00 | Cafeína | Sí | Sí | No | — | Todo tipo | 3.400 | 50+ | 4,2 |
| Plantur 39 Plantur | 22,90 € | 250 ml | 250 ml | 9,16 | Cafeína | Sí | Sí | No | — | — | 542 | — | 4,3 |
| Kérastase E3837600 | 22,93 € | 250 ml | 250 ml | 9,17 | — | No | No consta | No | Hombre | — | 1.900 | 900+ | 4,6 |
| Kérastase Spécifique E1923400 | 22,95 € | 250 ml | 250 ml | 9,18 | Aminexil | No | No consta | No | Hombre | — | 3.200 | 100+ | 4,6 |
| Kérastase Genesis E3245500 | 22,99 € | 250 ml | 250 ml | 9,20 | Aminexil | No | No consta | No | — | Seco | 6.000 | 1+ | 4,7 |
| Kérastase | 46,50 € | 500 ml | 500 ml | 9,30 | — | No | No consta | No | — | — | 70 | — | 4,6 |
| Plantur 39 | 18,99 € | 1 × 200 ml | 200 ml | 9,50 | Cafeína | Sí | No consta | No | Mujer | Teñido | 354 | 300+ | 3,6 |
| Nioxin | 23,00 € | 240 ml | 240 ml | 9,58 | Cafeína | Sí | No consta | No | Unisex | Teñido | 82 | — | 4,2 |
| Farmagan PLACENTRIX Plus Coadyuvante | 24,00 € | 250 ml | 250 ml | 9,60 | — | No | No consta | No | — | — | 6 | — | — |
| DS Laboratories Revita Voluminizador Reparador | 19,90 € | 205 ml | 205 ml | 9,71 | — | No | No consta | No | Unisex | Fino o débil | — | — | — |
| DS Laboratories Spectral DNC-S FBA | 19,99 € | 205 ml | 205 ml | 9,75 | Cafeína | Sí | No consta | No | Unisex | Todo tipo | 19 | 100+ | 3,8 |
| Nuggela & Sulé | 19,90 € | 2 × 100 ml | 200 ml | 9,95 | Cebolla | No | No consta | No | Unisex | Graso | — | — | — |
| Nuggela & Sulé | 25,93 € | 250 ml | 250 ml | 10,37 | Cebolla | No | No consta | No | — | — | 1 | — | — |
| Revita DS Laboratories | 21,32 € | 205 ml | 205 ml | 10,40 | Cafeína | Sí | No consta | No | Unisex | Graso | 126 | 100+ | 4,5 |
| Alpecin Doppel Effekt | 20,83 € | 1 × 200 ml | 200 ml | 10,42 | Cafeína | Sí | No consta | Sí | Hombre | — | 204 | — | 4,2 |
| Kérastase Genesis Hydra-Fortifiant Profesional E3243300 | 27,48 € | 250 ml | 250 ml | 10,99 | Aminexil | No | No consta | No | — | — | 11.000 | 2+ | 4,6 |
| Cosmeclinik Triconails Triconails | 29,42 € | 250 ml | 250 ml | 11,77 | — | No | No consta | No | — | — | 24 | — | 3,9 |
| Alpecin C1 Cafeína Energizante | 31,96 € | 250 ml | 250 ml | 12,78 | Cafeína | Sí | No consta | No | — | — | 2 | — | — |
| Isdin Viaje Lambdapil | 26,23 € | 200 ml | 200 ml | 13,12 | — | No | No consta | No | — | — | — | — | — |
| Cosmeclinik Kaedum | 34,48 € | 250 ml | 250 ml | 13,79 | — | No | No consta | No | — | — | — | — | — |
| Ducray Anaphase Reactive | 31,00 € | 200 ml | 200 ml | 15,50 | Biotina | No | No consta | No | — | Fino o débil | 162 | — | 4,5 |
| Plantur 39 fito-cafeína quebradizo | 39,74 € | 250 ml | 250 ml | 15,90 | Cafeína | Sí | No consta | No | — | Fino o débil | 195 | — | 4,5 |
| Plantur 39 antigris | 63,90 € | 2 × 200 ml | 400 ml | 15,98 | Cafeína | Sí | No consta | No | Mujer | — | 154 | — | 4,2 |
| Head & Shoulders cafeína | 35,99 € | 225 ml | 225 ml | 16,00 | Cafeína | Sí | No consta | Sí | Unisex | Graso | 129 | — | 4,6 |
| Plantur 39 antigris | 34,90 € | 1 × 200 ml | 200 ml | 17,45 | Cafeína | Sí | No consta | No | Mujer | — | 154 | — | 4,2 |
| Kérastase | 45,94 € | 250 ml | 250 ml | 18,38 | — | No | No consta | No | — | Seco | — | — | — |
| Kérastase Genesis Hydra-Fortifiant Profesional | 18,38 € | 80 ml | 80 ml | 22,98 | — | No | No consta | No | — | — | 174 | — | 4,1 |
| Alpecin Multibuy | 46,99 € | 200 ml | 200 ml | 23,50 | Cafeína | Sí | Sí | No | — | Todo tipo | 40 | — | 4,2 |
| Rituals | 17,50 € | 70 ml | 70 ml | 25,00 | Cafeína | Sí | No consta | No | Hombre | Todo tipo | 3 | — | — |
| Vichy | 13,99 € | — | — | — | Aminexil | No | No consta | No | — | Todo tipo | 9.400 | 1+ | 4,5 |
| Valquer Intensivo Zero | 22,99 € | — | — | — | — | No | Sí | No | Hombre | Fino o débil | 366 | 50+ | 4,3 |
| Naturtint Fortaleza Densidad | 6,95 € | — | — | — | — | No | No consta | No | — | — | 533 | 100+ | 4,1 |
| Martiderm | 12,99 € | — | — | — | — | No | No consta | No | — | — | 230 | 50+ | 4,5 |
| Phergal Clearé Institute Fortaleza PT0612ES0001 | 11,85 € | — | — | — | — | No | No consta | No | Unisex | — | 201 | 400+ | 4,2 |
| LABNATUR Árbol Té Romero | 9,60 € | — | — | — | Romero | No | No consta | No | — | Todo tipo | 82 | 450+ | 4,4 |
| Senso Naturale Solido Cabellos Débiles | 14,90 € | — | — | — | — | No | Sí | No | — | Fino o débil | 312 | 50+ | 4,6 |
| Pantene Bambú Biotina | 19,99 € | — | — | — | Biotina | No | No consta | No | — | Seco | 365 | 50+ | 4,5 |
| Valquer Cola Cafeína | 14,00 € | — | — | — | Cafeína | Sí | No consta | No | — | — | 64 | — | 4,6 |
| Australian Bodycare | 10,00 € | — | — | — | Cafeína | Sí | Sí | No | Hombre | — | 46 | — | 4,0 |
| Kérastase | 44,21 € | — | — | — | — | No | No consta | No | — | Seco | 748 | 100+ | 4,7 |
| Sphagnum Botanicals Biotina | 24,90 € | — | — | — | Biotina | No | Sí | — | Hombre | Todo tipo | 266 | — | 3,7 |
| Mielle Organics | 25,50 € | — | — | — | Biotina | No | Sí | No | — | Fino o débil | 3 | — | — |
| Alpecin cafeína C1 | 44,60 € | — | — | — | Cafeína | Sí | Sí | No | — | — | 66 | — | 4,5 |
| Alpecin cafeína híbrido | 14,24 € | — | — | — | Cafeína | Sí | No consta | No | Hombre | — | 1.000 | — | 4,3 |
| Alpecin Alpecin F21439 | 18,10 € | — | — | — | Cafeína | Sí | No consta | Sí | Hombre | — | 315 | — | 4,3 |
| B.O.T cosmetic & wellness Cebolla B07VGY4ND7 | 37,99 € | 2000 ml | — | — | Cafeína | Sí | No consta | Sí | — | Graso | 188 | — | 4,1 |
| L'Oréal Paris | 9,20 € | — | — | — | Aminexil | No | No consta | No | — | Fino o débil | 25 | — | 4,4 |
| Drasanvi Xplendor FC089755 | 14,99 € | — | — | — | Ginkgo biloba | No | Sí | No | Hombre | Fino o débil | 150 | 89+ | 4,5 |
171 de 171 modelos
Precios actualizados hace 13 horas. Enlaces de afiliado.
Pulsa ⓘ para ver la ficha, ☆ para guardar un modelo en favoritos (te avisamos si baja de precio) y marca su casilla para compararlo con otros.
Qué significa cada columna de la tabla
La tabla reúne los champús anticaída de Amazon.es: los de farmacia, los de peluquería y los de supermercado, en el mismo sitio. Abre ordenada de menor a mayor precio por 100 ml, que es la única forma de comparar un bote de 200 ml con uno de 900 ml o con un pack de tres.
- Modelo: la marca y su referencia, sin las coletillas del título de Amazon. El icono ⓘ abre la foto y la ficha completa.
- Precio: lo que cuesta hoy el paquete entero en Amazon.es.
- Formato: lo que entra en ese paquete. «2 × 375 ml» son dos botes; el precio de al lado es el de los dos.
- Volumen total: los mililitros que te llevas sumando todos los botes. Es lo que cuenta para el precio real.
- € / 100 ml: el precio de verdad. Un bote de 200 ml a 12 € cuesta 6 € cada 100 ml; uno de 900 ml a 25 €, menos de 3 €. La diferencia entre el champú más barato y el más caro de la tabla es de más de veinte veces, y el tamaño del bote la esconde.
- Activo principal: el ingrediente que el fabricante pone por delante. Casi todos llevan varios, así que tómalo como la etiqueta con la que se vende, no como la lista completa: esa está en el envase.
- Con cafeína: si la ficha declara cafeína. Es el activo más repetido del pasillo y el que más estudios de laboratorio tiene detrás, que no es lo mismo que resultados garantizados.
- Sin sulfatos: «Sí» solo cuando la ficha lo dice. «No consta» no significa que los lleve: significa que no lo declara. Los sulfatos limpian bien y hacen espuma; molestan sobre todo en cueros cabelludos sensibles y en pelo teñido.
- También anticaspa: si el mismo bote se vende además para la caspa. Ahorra tener dos champús cuando el problema es doble.
- Para: a quién se dirige la ficha. La mayoría de fórmulas valen para cualquiera; lo que suele cambiar es el perfume y el envase.
- Tipo de cabello: graso, seco, fino, teñido o cuero cabelludo sensible, según lo que declara el fabricante.
- Valoraciones: cuántas personas han puntuado el producto; cuantas más, más fiable es la nota.
- Comprado el mes pasado: unidades vendidas el último mes, según Amazon.
